Formulare
Jahresbeiträge
| Mitgliedsform | Beschreibung | Beitrag |
|---|---|---|
| Schüler | bis zu Vollendung des 13. Lebensjahres | 15,00 Euro |
| Jugendliche | bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 20,00 Euro |
| Erwachsener - Einzelperson | 42,00 Euro | |
| (Früh-)Rentner, Studenten | gegen Nachweis | 30,00 Euro |
| Familienbeitrag | Ehe-/Partnerpaare mit Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 85,00 Euro |
Spartenbeiträge
| Mitgliedsform | Sparte | Beitrag |
|---|---|---|
| Erwachsener | Fußball | 25,00 Euro |
| Erwachsener | Korbball | 25,00 Euro |
| Erwachsener | Tischtennis | 25,00 Euro |
| Erwachsener | Gymnastik | 25,00 Euro |
| Schüler/Jugend | Abteilungsübergreifend | 10,00 Euro |